Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 59.4 | 13.4 | 15.7 | 57.1 |
M | 61.4 | 13.4 | 16.5 | 59.1 |
L | 63.4 | 13.4 | 17.3 | 61.0 |
XL | 66.5 | 13.4 | 18.1 | 64.2 |
2XL | 69.7 | 13.4 | 19.3 | 67.3 |
XS | 57.5 | 13.4 | 15.0 | 55.1 |
XXL | 69.7 | 13.4 | 19.3 | 67.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 151 | 34 | 40 | 145 |
M | 156 | 34 | 42 | 150 |
L | 161 | 34 | 44 | 155 |
XL | 169 | 34 | 46 | 163 |
2XL | 177 | 34 | 49 | 171 |
XS | 146 | 34 | 38 | 140 |
XXL | 177 | 34 | 49 | 171 |
lasticité | Haute |
- Ce pull-over est facile à mélanger et associez-le à vos accessoires d'automne préférés
- La coupe ample et l'ourlet haut et bas créent un look chic et décontracté
- Les manches chauve-souris ajoutent une touche tendance à ce modèle de pull classique
- Le tissu tricoté doux et confortable vous gardera au chaud et à l'aise
Pull gris ample à manches dolman, haut et bas